合計83か所のスポット(100pt)が設定されています。
スタンプスポットの獲得ポイントは各スポット1〜3ptです。
| WMG2021 関西自走 ルート |
# | スポット名 | ポイント数 |
| 1 | 須磨海岸 | 1 | |
| 2 | メリケンパーク | 1 | |
| 3 | 姫路城 | 1 | |
| 4 | 鶴林寺 | 1 | |
| 5 | 道の駅しんぐう | 1 | |
| 6 | 道の駅宿場町ひらふく | 1 | |
| 7 | 道の駅あわくらんど | 1 | |
| 8 | 智頭宿 | 1 | |
| 9 | 道の駅清流茶屋かわはら | 1 | |
| 10 | 鳥取城跡 | 1 | |
| 11 | 浜村温泉 | 1 | |
| 12 | 東郷温泉 | 1 | |
| 13 | 倉吉白壁土蔵群 | 1 | |
| 山陰海岸 ジオパーク ルート |
# | スポット名 | ポイント数 |
| 1 | 鳥取砂丘 | 2 | |
| 2 | 城崎温泉 | 1 | |
| 3 | 道の駅てんきてんき丹後 | 1 | |
| 4 | 経ケ岬灯台 | 2 | |
| 5 | 天橋立 | 1 | |
| 大阪湾一周 しおかぜ満喫 ルート |
# | スポット名 | ポイント数 |
| 1 | 淡路島国営明石海峡公園 | 2 | |
| 2 | 淡路ワールドパークONOKORO | 2 | |
| 3 | 洲本バスセンター | 1 | |
| 4 | ボートレース鳴門ウズパークサイクルステーション | 1 | |
| 5 | 徳島とくとくターミナル | 1 | |
| 6 | 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷 | 1 | |
| 7 | 阿波おどり会館 | 1 | |
| 8 | 眉山 | 2 | |
| 9 | 淡嶋神社 | 1 | |
| 10 | 岸和田城 | 1 | |
| 11 | 住吉大社 | 1 | |
| 世界遺産・古墳 ルート |
# | スポット名 | ポイント数 |
| 1 | 東大寺 | 1 | |
| 2 | 唐招提寺 | 1 | |
| 3 | 薬師寺 | 1 | |
| 4 | 暗峠 | 3 | |
| 5 | 堺伝統産業会館 | 1 | |
| 6 | さかい利晶の杜 | 1 | |
| 7 | 仁徳天皇陵古墳 | 1 | |
| びわ湖・若狭湾 ルート |
# | スポット名 | ポイント数 |
| 1 | 彦根城 | 1 | |
| 2 | 黒壁スクエア | 1 | |
| 3 | 道の駅湖北みずどりステーション | 1 | |
| 4 | 道の駅塩津海道あぢかまの里 | 2 | |
| 5 | メタセコイア並木道 | 1 | |
| 6 | 道の駅若狭熊川宿 | 1 | |
| 7 | 御食国若狭おばま食文化館 | 1 | |
| 8 | 舞鶴赤れんがパーク | 2 | |
| 9 | 道の駅舞鶴港とれとれセンター | 1 | |
| 京都・奈良・和歌山 ルート |
# | スポット名 | ポイント数 |
| 1 | 嵐山 | 2 | |
| 2 | 東本願寺 | 1 | |
| 3 | 東寺 | 1 | |
| 4 | 平等院 | 1 | |
| 5 | 流れ橋(上津屋橋) | 1 | |
| 6 | 上狛茶問屋街 | 1 | |
| 7 | 平城宮跡歴史公園 | 1 | |
| 8 | 道の駅レスティ唐古・鍵 | 1 | |
| 9 | 橿原神宮一の鳥居 | 1 | |
| 10 | 高松塚古墳 | 1 | |
| 11 | 石舞台古墳 | 1 | |
| 12 | 金剛峯寺 | 2 | |
| 13 | 丹生官省符神社 | 1 | |
| 14 | 丹生都比売神社 | 2 | |
| 15 | 粉河寺 | 1 | |
| 16 | 根来寺 | 1 | |
| 17 | 紀三井寺 | 1 | |
| 忍びの里・古都周遊 ルート |
# | スポット名 | ポイント数 |
| 1 | 甲賀流リアル忍者館 | 2 | |
| 2 | 余野公園 | 2 | |
| 3 | 奈良公園 | 1 | |
| 4 | 京都府立山城郷土資料館(ふるさとミュージアム山城) | 1 | |
| 5 | 勧修寺 | 1 | |
| 和歌山・徳島 ルート |
# | スポット名 | ポイント数 |
| 1 | 熊野速玉大社 | 2 | |
| 2 | 道の駅くしもと橋杭岩 | 1 | |
| 3 | 南紀熊野ジオパークセンター | 1 | |
| 4 | 道の駅すさみ | 1 | |
| 5 | 円月島 | 1 | |
| 6 | 道の駅白崎海洋公園 | 1 | |
| 7 | 稲むらの火の館 | 1 | |
| 8 | 紀州漆器伝統産業会館うるわし館 | 1 | |
| 9 | 雑賀崎灯台 | 1 | |
| 10 | 道の駅公方の郷なかがわ | 1 | |
| 11 | 蒲生田岬 | 2 | |
| 12 | 第23番札所医王山無量寿院薬王寺 | 1 | |
| 13 | 道の駅日和佐 | 1 | |
| 14 | 南阿波サンライン | 1 | |
| 15 | 海洋自然博物館マリンジャム | 1 | |
| 16 | 竹ヶ島神社 | 1 |
※表は縦と横にスクロールできます
A total of 83 spots (100 pts) are set.
Each stamped spot earns 1-3 pt.
| WMG2021 Kansai Self-Run Route |
# | Spot Name | Number of points |
| 01 | Suma Beach | 1 | |
| 02 | Meriken Park | 1 | |
| 03 | Himeji Castle | 1 | |
| 04 | Tsurinji Temple | 1 | |
| 05 | Roadside Station Shingu | 1 | |
| 06 | Roadside Station Shukubamachi Hirafu | 1 | |
| 07 | Roadside Station Awakurando | 2 | |
| 08 | Chigashi-juku | 1 | |
| 09 | Roadside Station Seiryu Chaya Kawahara | 1 | |
| 10 | Tottori Castle Ruins | 1 | |
| 11 | Hamamura Hot Spring | 1 | |
| 12 | Togo Hot Spring | 1 | |
| 13 | Kurayoshi White-walled Storehouses | 1 | |
| San'in Kaigan Geopark Route |
# | Spot Name | Number of points |
| 01 | Tottori Sand Dunes | 2 | |
| 02 | Kinosaki Hot Spring | 1 | |
| 03 | Roadside Station Tango | 1 | |
| 04 | Cape Kyouke Lighthouse | 2 | |
| 05 | Amanohashidate | 1 | |
| Osaka Bay Round-the-Way Route Shio-oze Full Enjoyment Route |
# | Spot Name | Number of points |
| 01 | Awaji Island National Akashi Kaikyo Park | 2 | |
| 02 | Awaji World Park ONOKORO | 2 | |
| 03 | Sumoto Bus Center | 1 | |
| 04 | Boat Race Naruto Uzpark Cycle Station | 1 | |
| 05 | Tokushima Tokutoku Terminal | 1 | |
| 06 | Tokushima Prefectural Awa Jurobei Residence | 1 | |
| 07 | Awa Odori Kaikan | 1 | |
| 08 | Bizan Mountain | 2 | |
| 09 | Awashima Shrine | 1 | |
| 10 | Kishiwada Castle | 1 | |
| 11 | Sumiyoshi-taisha Shrine | 1 | |
| World Heritage and Kofun Tumulus Route |
# | Spot Name | Number of points |
| 01 | Todaiji Temple | 1 | |
| 02 | Toshodaiji Temple | 1 | |
| 03 | Yakushiji Temple | 1 | |
| 04 | Kuragari Pass | 3 | |
| 05 | Sakai Traditional Industry Hall | 1 | |
| 06 | Sakai Risho no Mori | 1 | |
| 07 | Emperor Nintoku's Tomb | 1 | |
| Lake Biwa and Wakasa Bay Route |
# | Spot Name | Number of points |
| 01 | Hikone Castle | 1 | |
| 02 | Kurokabe Square | 1 | |
| 03 | Roadside Station Kohoku Mizudori Station | 1 | |
| 04 | Roadside Station Shiotsu Kaido Ajikamano-Sato | 2 | |
| 05 | Metasequoia tree-lined avenue | 1 | |
| 06 | Roadside Station Wakasa Kumagawa-juku | 1 | |
| 07 | Goshoku Kuni Wakasa Obama Food Culture Museum | 1 | |
| 08 | Maizuru Red Brick Park | 2 | |
| 09 | Roadside Station Maizuru Port Toretore Center | 1 | |
| Kyoto, Nara, Wakayama Route |
# | Spot Name | Number of points |
| 01 | Arashiyama | 2 | |
| 02 | Higashi Honganji Temple | 1 | |
| 03 | Toji Temple | 1 | |
| 04 | Byodoin Temple | 1 | |
| 05 | Nagare-bashi Bridge (Kamitsuya Bridge) | 1 | |
| 06 | Kamikoma Tea wholesale district | 1 | |
| 07 | Heijo Palace Site History Park | 1 | |
| 08 | Roadside Station Resty Karako-Kagi | 1 | |
| 09 | Ichino Torii of Kashihara Shrine | 1 | |
| 10 | Takamatsuzuka Tomb | 1 | |
| 11 | Ishibutai Kofun Tumulus | 1 | |
| 12 | Kongobuji Temple | 2 | |
| 13 | Niu-kansho Shrine | 1 | |
| 14 | Niu Tsuhime Shrine | 2 | |
| 15 | Kogawa Temple | 1 | |
| 16 | Negoro Temple | 1 | |
| 17 | Kimiidera Temple | 1 | |
| Ninja Village and Ancient City Tour Route |
# | Spot Name | Number of points |
| 01 | Koga-style Real Ninja Museum | 2 | |
| 02 | Yono Park | 2 | |
| 03 | Nara Park | 1 | |
| 04 | Kyoto Prefectural Yamashiro Local History Museum | 1 | |
| 05 | Kanshuji Temple | 1 | |
| Wakayama/Tokushima Route |
# | Spot Name | Number of points |
| 01 | Kumano Hayatama-taisha Shrine | 2 | |
| 02 | Roadside Station Kushimoto Bridge Rock | 1 | |
| 03 | Nanki-Kumano Geopark Center | 1 | |
| 04 | Roadside Station Susami | 1 | |
| 05 | Engetsu Island | 1 | |
| 06 | Roadside Station Shirasaki Ocean Park | 1 | |
| 07 | Inamura no hi no yakata | 1 | |
| 08 | Kishu Lacquer Ware Traditional Industry Hall Urushikan | 1 | |
| 09 | Zogasaki Lighthouse | 1 | |
| 10 | Roadside Station Koukata no Sato Nakagawa | 1 | |
| 11 | Cape Gamouda | 2 | |
| 12 | No. 23 Iiozan Muryojuin Yakuoji Temple | 1 | |
| 13 | Roadside Station Hijissa | 1 | |
| 14 | Minami-Awa Sunline | 1 | |
| 15 | Marine Nature Museum Marine Jam | 1 | |
| 16 | Takegashima Shrine | 1 |
*Tables can be scrolled vertically and horizontally